Viptel ønsker at give dig så gennemskuelige priser som muligt. Derfor har vi lagt vores priser på hjemmesiden, så du kan se, hvad det kommer til at koste dig alt efter hvilket abonnement du vælger.
Du finder priser og abonnementer herunder og kan frit skifte imellem dem og sammenligne priserne.
Priserne herunder er alle for abonnenter på fastnet telefoni.
Alle priser er angivet inklusiv moms.
| Land | Country | Fastnet DKK | Mobil DKK |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Afghanistan | 9,94 | 9,94 |
| Alaska | Alaska | 0,59 | 0,59 |
| Albanien | Albania | 5,61 | 5,61 |
| Algeriet | Algeria | 3,92 | 3,92 |
| Andorra | Andorra | 1,26 | 5,57 |
| Angola | Angola | 5,52 | 5,52 |
| Anguilla | Anguilla | 5,04 | 5,04 |
| Antigua og Barbuda | Antigua & Barbuda | 5,04 | 5,04 |
| Argentina | Argentina | 1,54 | 3,11 |
| Armenien | Armenia | 6,02 | 6,02 |
| Aruba | Aruba | 4,35 | 4,35 |
| Ascension | Ascension | 12,61 | 12,61 |
| Aserbajdsjan | Azerbaijan | 4,90 | 4,90 |
| Australien | Australia | 0,43 | 2,73 |
| Australske Eksterritoriale Områder | Antarctica | 16,69 | 16,69 |
| Bahamas | Bahamas | 2,66 | 2,66 |
| Bahrain | Bahrain | 5,52 | 5,52 |
| Bangladesh | Bangladesh | 5,52 | 5,52 |
| Barbados | Barbados | 4,96 | 4,96 |
| Belgien | Belgium | 0,27 | 3,88 |
| Belize | Belize | 5,24 | 5,24 |
| Benin | Benin | 4,48 | 4,48 |
| Bermuda | Bermuda | 1,30 | 1,30 |
| Bhutan | Bhutan | 5,52 | 5,52 |
| Bolivia | Bolivia | 5,03 | 5,03 |
| Bosnien-Hercegovina | Bosnia and Herzegovina | 2,20 | 3,54 |
| Botswana | Botswana | 3,05 | 3,05 |
| Brasilien | Brazil | 0,74 | 2,38 |
| Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 1,69 | 1,69 |
| Bulgarien | Bulgaria | 2,07 | 5,74 |
| Burkina Faso | Burkina Faso | 4,82 | 4,82 |
| Burundi | Burundi | 4,82 | 4,82 |
| Cambodja | Cambodia | 7,01 | 7,01 |
| Cameroun | Cameroon | 7,91 | 7,91 |
| Canada | Canada | 0,34 | 0,34 |
| Caymanøerne | Cayman Islands | 3,82 | 3,82 |
| Centralafrikanske Republik | Central African Republic | 5,40 | 5,40 |
| Chile | Chile | 0,56 | 2,77 |
| Colombia | Colombia | 2,42 | 2,42 |
| Comorerne | Comoros | 8,36 | 8,36 |
| Congo | Congo | 4,17 | 4,17 |
| Congo, Den Demokratiske Republik | Congo Dem. Rep. | 4,17 | 4,17 |
| Cookøerne | Cook Islands | 14,34 | 14,34 |
| Costa Rica | Costa Rica | 2,31 | 2,31 |
| Cote d'Ivoire | Cote d'Ivoire | 6,52 | 6,52 |
| Cuba | Cuba | 14,34 | 14,34 |
| Cypern | Cyprus | 2,00 | 2,00 |
| Danmark | Denmark | 0,15 | 1,39 |
| Danmark IP - Viptel.dk | Denmark IP - Viptel.dk | 0,00 | 0,60 |
| Diego Garcia | Diego Garcia | 19,92 | 19,92 |
| Djibouti | Djibouti | 9,77 | 9,77 |
| Dominica | Dominica | 2,30 | 2,72 |
| Dominikanske Republik | Dominican Republic | 2,42 | 2,42 |
| Ecuador | Ecuador | 5,75 | 5,75 |
| Egypten | Egypt | 3,42 | 3,42 |
| El Salvador | El Salvador | 3,67 | 3,67 |
| Eritrea | Eritrea | 4,72 | 4,72 |
| Estland | Estonia | 0,52 | 3,61 |
| Etiopien | Ethiopia | 9,80 | 9,80 |
| Falklandsøerne | Falkland Islands | 14,34 | 14,34 |
| Fiji øerne | Fiji Islands | 7,60 | 7,60 |
| Filippinerne | Philippines | 4,90 | 4,90 |
| Finland | Finland | 0,42 | 3,36 |
| Forenede Arabiske Emirater | United Arab Emirates | 2,72 | 2,72 |
| Frankrig | France | 0,34 | 2,37 |
| Fransk Guyana | French Guiana | 5,40 | 5,40 |
| Fransk Polynesien | French Polynesia | 6,80 | 6,80 |
| Færøerne | Faroe Islands | 1,74 | 3,82 |
| Gabon | Gabon | 4,70 | 4,70 |
| Gambia | Gambia | 7,27 | 7,27 |
| Georgien | Georgia | 2,66 | 2,66 |
| Ghana | Ghana | 3,47 | 3,47 |
| Gibraltar | Gibraltar | 1,51 | 4,20 |
| Grenada | Grenada | 5,24 | 5,24 |
| Grækenland | Greece | 0,57 | 4,12 |
| Grønland | Greenland | 7,10 | 7,10 |
| Guadeloupe | Guadeloupe | 2,94 | 7,13 |
| Guam | Guam | 1,06 | 1,06 |
| Guantanamo | Guantanamo | 14,34 | 14,34 |
| Guatemala | Guatemala | 5,11 | 5,11 |
| Guinea | Guinea | 4,42 | 4,42 |
| Guinea-Bissau | Guinea Bissau | 14,34 | 14,34 |
| Guyana | Guyana | 8,85 | 8,85 |
| Haiti | Haiti | 4,66 | 4,66 |
| Holland | Netherlands | 0,27 | 4,19 |
| Hollandske Antiller | Netherlands Antilles | 4,20 | 4,20 |
| Honduras | Honduras | 9,32 | 9,32 |
| Hong Kong | Hong Kong | 0,53 | 0,53 |
| Hviderusland | Belarus | 3,07 | 2,79 |
| Indien | India | 3,75 | 3,75 |
| Indonesien | Indonesia | 2,37 | 2,37 |
| Irak | Iraq | 9,83 | 9,83 |
| Iran | Iran | 3,42 | 3,42 |
| Irland | Ireland | 0,34 | 2,37 |
| Island | Iceland | 3,32 | 2,93 |
| Israel | Israel | 0,62 | 2,84 |
| Italien samt Vatikanstaten | Italy | 0,48 | 4,45 |
| Jamaica | Jamaica | 3,23 | 6,48 |
| Japan | Japan | 0,57 | 2,24 |
| Jomfruøerne, Amerikanske | Virgin Islands (US) | 2,00 | 2,00 |
| Jomfruøerne, Britiske | Virgin Islands (British) | 2,00 | 2,00 |
| Jordan | Jordan | 5,87 | 5,87 |
| Kap Verde | Cape Verde | 8,71 | 8,71 |
| Kasakhstan | Kazakhstan | 4,17 | 4,17 |
| Kenya | Kenya | 8,34 | 13,93 |
| Kina | China | 0,74 | 0,74 |
| Kirgisistan | Kyrgyzstan | 4,17 | 4,17 |
| Kiribati | Kiribati | 14,34 | 14,34 |
| Kroatien | Croatia | 2,93 | 2,93 |
| Kuwait | Kuwait | 3,05 | 3,05 |
| Laos | Laos | 6,10 | 6,10 |
| Lesotho | Lesotho | 4,10 | 2,66 |
| Letland | Latvia | 2,32 | 2,32 |
| Libanon | Lebanon | 3,28 | 6,22 |
| Liberia | Liberia | 6,29 | 6,29 |
| Libyen | Libya | 5,88 | 5,88 |
| Liechtenstein | Liechtenstein | 1,05 | 4,66 |
| Litauen | Lithuania | 4,06 | 4,06 |
| Luxembourg | Luxembourg | 0,41 | 2,94 |
| Macau | Macau | 1,50 | 1,50 |
| Madagaskar | Madagascar | 7,92 | 7,92 |
| Makedonien | Macedonia | 4,17 | 4,17 |
| Malawi | Malawi | 3,95 | 3,95 |
| Malaysia | Malaysia | 1,06 | 1,06 |
| Maldiverne | Maldives | 8,43 | 8,43 |
| Mali | Mali | 7,20 | 7,20 |
| Malta | Malta | 5,74 | 5,74 |
| Marokko | Morocco | 6,51 | 6,51 |
| Marshalløerne | Marshall Islands | 10,72 | 10,72 |
| Martinique | Martinique | 2,77 | 4,52 |
| Mauretanien | Mauritania | 7,34 | 7,34 |
| Mauritius | Mauritius | 7,34 | 7,34 |
| Mexico | Mexico | 3,74 | 3,74 |
| Mikronesien | Micronesia | 12,73 | 12,73 |
| Moldova | Moldova | 3,47 | 3,47 |
| Monaco | Monaco | 1,37 | 1,37 |
| Mongoliet | Mongolia | 3,00 | 3,00 |
| Montenegro | Montenegro | 3,88 | 5,28 |
| Montserrat | Montserrat | 5,89 | 5,89 |
| Mozambique | Mozambique | 5,15 | 5,15 |
| Myanmar | Myanmar | 10,72 | 10,72 |
| Namibia | Namibia | 3,09 | 3,09 |
| Nauru | Nauru | 14,34 | 14,34 |
| Nepal | Nepal | 9,77 | 9,77 |
| New Zealand | New Zealand | 0,38 | 4,30 |
| Nicaragua | Nicaragua | 5,61 | 5,61 |
| Niger | Niger | 4,42 | 4,42 |
| Nigeria | Nigeria | 3,88 | 5,96 |
| Niueøen | Niue Islands | 14,34 | 14,34 |
| Nordkorea | North Korea | 14,34 | 14,34 |
| Norfolkøen | Norfolk Island | 14,34 | 14,34 |
| Norge | Norway | 0,34 | 2,39 |
| Ny Caledonien | New Caledonia | 8,37 | 8,37 |
| Oman | Oman | 8,23 | 8,23 |
| Pakistan | Pakistan | 2,77 | 2,77 |
| Palauøerne | Palau | 14,34 | 14,34 |
| Palæstina | Palestine | 3,86 | 8,67 |
| Panama | Panama | 3,96 | 5,87 |
| Papua Ny Guinea | Papua New Guinea | 8,67 | 8,67 |
| Paraguay | Paraguay | 4,35 | 4,35 |
| Peru | Peru | 2,77 | 6,51 |
| Polen | Poland | 0,57 | 3,14 |
| Portugal m. Azorerne og Madeira | Portugal | 0,55 | 4,05 |
| Puerto Rico | Puerto Rico | 1,08 | 1,08 |
| Qatar | Qatar | 8,36 | 8,36 |
| Réunion | Reunion | 2,11 | 4,33 |
| Rumænien | Romania | 3,63 | 3,63 |
| Rusland | Russia | 0,77 | 0,77 |
| Rwanda | Rwanda | 2,58 | 5,80 |
| S. Helena | St - Helena | 14,34 | 14,34 |
| S. Kitts & Nevis | St - Kitts and Nevis | 5,57 | 5,57 |
| S. Lucia | St - Lucia | 5,57 | 5,57 |
| S. Pierre & Miquelon | St - Pierre and Miquelon | 5,57 | 5,57 |
| S. Vincent og Grenadinerne | St - Vincent Grenadine | 5,57 | 5,57 |
| Saipan | Saipan | 0,34 | 0,34 |
| Salomonøerne | Solomon Islands | 14,34 | 14,34 |
| Samoa, amerikansk | American Samoa | 2,93 | 2,93 |
| Samoa, vestsamoa | Western Samoa | 11,17 | 11,17 |
| San Marino | San Marino | 0,70 | 0,70 |
| Sao Tomé og Principe | Sao Tome and Principe | 14,34 | 14,34 |
| Saudi Arabien | Saudi Arabia | 7,73 | 7,73 |
| Schweiz | Switzerland | 0,41 | 4,40 |
| Senegal | Senegal | 7,60 | 7,60 |
| Serbien | Serbia | 3,88 | 3,88 |
| Seychellerne | Seychelles | 5,88 | 5,88 |
| Sierra Leone | Sierra Leone | 10,86 | 10,86 |
| Singapore | Singapore | 0,48 | 0,48 |
| Slovakiet | Slovakia | 0,97 | 3,63 |
| Slovenien | Slovenia | 2,14 | 3,56 |
| Somalia | Somalia | 14,34 | 14,34 |
| Spanien | Spain | 0,27 | 2,95 |
| Sri Lanka | Sri Lanka | 6,51 | 6,51 |
| Storbritannien | United Kingdom | 0,34 | 3,63 |
| Sudan | Sudan | 7,43 | 7,43 |
| Surinam | Suriname | 7,22 | 7,22 |
| Sverige | Sweden | 0,34 | 2,83 |
| Swaziland | Swaziland | 3,50 | 3,50 |
| Sydafrika | South Africa | 0,91 | 3,05 |
| Sydkorea | South Korea | 0,60 | 1,81 |
| Syrien | Syria | 10,26 | 10,26 |
| Tadsjikistan | Tajikistan | 4,77 | 4,77 |
| Taiwan | Taiwan | 0,60 | 1,72 |
| Tanzania | Tanzania | 8,25 | 8,25 |
| Tchad | Chad | 7,71 | 7,71 |
| Thailand | Thailand | 5,60 | 5,60 |
| Tjekkiet | Czech Republic | 1,23 | 2,62 |
| Togo | Togo | 6,97 | 6,97 |
| Tokelau | Tokelau | 14,34 | 14,34 |
| Tonga | Tonga | 9,46 | 9,46 |
| Trinidad og Tobago | Trinidad and Tobago | 4,35 | 4,35 |
| Tunesien | Tunisia | 3,42 | 3,42 |
| Turkmenistan | Turkmenistan | 6,08 | 6,08 |
| Turks- og Caicosøerne | Turks and Caicos | 7,00 | 7,00 |
| Tuvalu | Tuvalu | 14,34 | 14,34 |
| Tyrkiet | Turkey | 2,24 | 5,14 |
| Tyskland | Germany | 0,34 | 2,90 |
| Uganda | Uganda | 5,26 | 5,26 |
| Ukraine | Ukraine | 1,81 | 1,81 |
| Ungarn | Hungary | 0,73 | 3,32 |
| Uruguay | Uruguay | 3,77 | 5,60 |
| USA | USA | 0,34 | 0,34 |
| Usbekistan | Uzbekistan | 4,14 | 4,14 |
| Vanuatu | Vanuatu | 14,34 | 14,34 |
| Venezuela | Venezuela | 1,60 | 2,94 |
| Vietnam | Vietnam | 6,97 | 6,97 |
| Wallis og Futunaøer | Wallis and Futuna | 14,34 | 14,34 |
| Yemen | Yemen | 7,29 | 7,29 |
| Zambia | Zambia | 3,61 | 3,61 |
| Zimbabwe | Zimbabwe | 2,46 | 3,01 |
| Ækvatorialguinea | Equatorial Guinea | 8,37 | 8,37 |
| Øst Timor | East Timor | 10,49 | 10,49 |
| Østrig | Austria | 0,34 | 2,77 |
Vi har sparet 50%
"Siden vi skiftede til Viptel har vi sparet ca. 50% på vores telefoni. Derudover er stabiliteten bedre end hos vores gamle leverandør og det er vigtigt for os som virksomhed."
Steen Olsen, Direktør
soalive.dk