Viptel ønsker at give dig så gennemskuelige priser som muligt. Derfor har vi lagt vores priser på hjemmesiden, så du kan se, hvad det kommer til at koste dig alt efter hvilket abonnement du vælger.
Du finder priser og abonnementer herunder og kan frit skifte imellem dem og sammenligne priserne.
Priserne herunder er alle for abonnenter på fastnet telefoni.
Alle priser er angivet inklusiv moms.
| Country | excl moms | incl moms | Destinations type |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 7,95 | 9,94 | Fixed |
| Afghanistan Mobile AT | 7,95 | 9,94 | Mobile |
| Afghanistan Mobile AWCC | 7,95 | 9,94 | Mobile |
| Afghanistan Mobile Etisalat | 7,95 | 9,94 | Mobile |
| Afghanistan Mobile MTN | 7,95 | 9,94 | Mobile |
| Afghanistan Mobile Roshan | 7,95 | 9,94 | Mobile |
| Albania | 4,49 | 5,61 | Fixed |
| Albania Mobile AMC | 4,49 | 5,61 | Mobile |
| Albania Mobile Eagle | 4,49 | 5,61 | Mobile |
| Albania Mobile Plus | 4,49 | 5,61 | Mobile |
| Albania Mobile Vodafone | 4,49 | 5,61 | Mobile |
| Albania Tirana | 4,49 | 5,61 | Fixed |
| Algeria | 3,14 | 3,92 | Fixed |
| Algeria Mobile Mobilis | 3,14 | 3,92 | Mobile |
| Algeria Mobile Orascom | 3,14 | 3,92 | Mobile |
| Algeria Mobile Wataniya | 3,14 | 3,92 | Mobile |
| Andorra | 1,01 | 1,26 | Fixed |
| Andorra Mobile | 4,46 | 5,57 | Mobile |
| Angola | 4,42 | 5,52 | Fixed |
| Angola Mobile Movicel | 4,42 | 5,52 | Mobile |
| Angola Mobile Unitel | 4,42 | 5,52 | Mobile |
| Anguilla | 4,03 | 5,04 | Fixed |
| Anguilla Mobile Digicel | 4,03 | 5,04 | Mobile |
| Anguilla Mobile Others | 4,03 | 5,04 | Mobile |
| Antigua and Barbuda | 4,03 | 5,04 | Fixed |
| Antigua and Barbuda Mobile | 4,03 | 5,04 | Mobile |
| Argentina | 1,23 | 1,54 | Fixed |
| Argentina Mobile | 2,49 | 3,11 | Mobile |
| Armenia | 4,82 | 6,02 | Fixed |
| Armenia Mobile Armentel | 4,82 | 6,02 | Mobile |
| Armenia Mobile Karabakh | 4,82 | 6,02 | Mobile |
| Armenia Mobile Orange | 4,82 | 6,02 | Mobile |
| Armenia Mobile VivaCell | 4,82 | 6,02 | Mobile |
| Armenia Nagorny Karabakh | 4,82 | 6,03 | Fixed |
| Armenia Yerevan | 4,82 | 6,02 | Fixed |
| Aruba | 3,48 | 4,35 | Fixed |
| Aruba Mobile Digicel | 3,48 | 4,35 | Mobile |
| Aruba Mobile Setar | 3,48 | 4,35 | Mobile |
| Ascension | 10,09 | 12,61 | Fixed |
| Australia | 0,34 | 0,43 | Fixed |
| Australia Mobile Optus | 2,18 | 2,73 | Mobile |
| Australia Mobile Others | 2,18 | 2,73 | Mobile |
| Australia Mobile Telstra | 2,18 | 2,73 | Mobile |
| Australia Mobile vha | 2,18 | 2,73 | Mobile |
| Australia Perth | 0,34 | 0,43 | Fixed |
| Australia Satellite | 25,00 | 31,25 | Fixed |
| Australia Shared Cost | 0,34 | 0,43 | Fixed |
| Australia Sydney | 0,34 | 0,43 | Fixed |
| Australian Ext. Ter. Antarctica | 13,35 | 16,69 | Fixed |
| Austria | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| Austria Mobile Hutchison 3G | 2,22 | 2,77 | Mobile |
| Austria Mobile Mobilkom | 2,22 | 2,77 | Mobile |
| Austria Mobile One | 2,22 | 2,77 | Mobile |
| Austria Mobile Premium Numbers | 2,22 | 2,77 | Mobile |
| Austria Mobile T-Mobile | 2,22 | 2,77 | Mobile |
| Austria Mobile Truck Locator Service | 2,22 | 2,77 | Mobile |
| Austria Private numbers | 2,22 | 2,77 | Fixed |
| Austria Special Services | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| Austria Vienna | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| Azerbaijan | 3,92 | 4,90 | Fixed |
| Azerbaijan Mobile Azercell | 3,92 | 4,90 | Mobile |
| Azerbaijan Mobile Others | 3,92 | 4,90 | Mobile |
| Bahamas | 2,13 | 2,66 | Fixed |
| Bahamas Mobile | 2,13 | 2,66 | Mobile |
| Bahrain | 4,42 | 5,52 | Fixed |
| Bahrain Mobile Batelco | 4,42 | 5,52 | Mobile |
| Bahrain Mobile MTC | 4,42 | 5,52 | Mobile |
| Bahrain Mobile Viva | 4,42 | 5,52 | Mobile |
| Bahrain WiMax | 4,42 | 5,52 | Fixed |
| Bangladesh | 4,42 | 5,52 | Fixed |
| Bangladesh Mobile | 4,42 | 5,52 | Mobile |
| Barbados | 3,97 | 4,96 | Fixed |
| Barbados Mobile CW | 3,97 | 4,96 | Mobile |
| Barbados Mobile Digicel | 3,97 | 4,96 | Mobile |
| Belarus | 2,46 | 3,07 | Fixed |
| Belarus Mobile MTS | 2,23 | 2,79 | Mobile |
| Belarus Mobile MTS ITS I | 10,00 | 12,50 | Mobile |
| Belarus Mobile Others | 2,23 | 2,79 | Mobile |
| Belarus Mobile Velcom | 2,23 | 2,79 | Mobile |
| Belarus Telematic Service | 10,00 | 12,50 | Fixed |
| Belarus Voice Services | 2,23 | 2,79 | Fixed |
| Belgium | 0,22 | 0,27 | Fixed |
| Belgium Mobile | 5,10 | 6,38 | Mobile |
| Belgium Mobile Base | 3,10 | 3,88 | Mobile |
| Belgium Mobile Mobistar | 3,10 | 3,88 | Mobile |
| Belgium Mobile Proximus | 3,10 | 3,88 | Mobile |
| Belgium Personal Numbers | 0,90 | 1,13 | Fixed |
| Belgium Special Numbers | 0,56 | 0,70 | Fixed |
| Belgium Telenet Areas | 3,10 | 3,88 | Fixed |
| Belgium Versatel Areas | 3,10 | 3,88 | Fixed |
| Belgium Versatel Areas | 0,22 | 0,27 | Fixed |
| Belize | 4,19 | 5,24 | Fixed |
| Belize Mobile | 4,19 | 5,24 | Mobile |
| Benin | 3,58 | 4,48 | Fixed |
| Benin Mobile BBCom | 3,58 | 4,48 | Mobile |
| Benin Mobile Globacom | 3,58 | 4,48 | Mobile |
| Benin Mobile Libercom | 3,58 | 4,48 | Mobile |
| Benin Mobile Moov | 1,14 | 1,43 | Mobile |
| Benin Mobile MTN | 3,58 | 4,48 | Mobile |
| Bermuda | 1,04 | 1,30 | Fixed |
| Bhutan | 4,42 | 5,52 | Fixed |
| Bolivia | 4,02 | 5,03 | Fixed |
| Bolivia Mobile | 4,02 | 5,03 | Mobile |
| Bosnia & Herzegovina | 1,76 | 2,20 | Fixed |
| Bosnia & Herzegovina Mobile | 2,83 | 3,54 | Mobile |
| Bosnia & Herzegovina SRPSKE | 1,76 | 2,20 | Fixed |
| Botswana | 2,44 | 3,05 | Fixed |
| Botswana Mobile | 2,44 | 3,05 | Mobile |
| Brazil | 0,59 | 0,74 | Fixed |
| Brazil Mobile | 2,50 | 3,13 | Mobile |
| Brazil Rio de Janeiro | 0,59 | 0,74 | Fixed |
| Brazil Sao Paulo | 0,59 | 0,74 | Fixed |
| British Virgin Is. | 1,60 | 2,00 | Fixed |
| British Virgin Is. Mobile Digicel | 1,60 | 2,00 | Mobile |
| British Virgin Is. Mobile Others | 1,60 | 2,00 | Mobile |
| Brunei Darussalam | 1,35 | 1,69 | Fixed |
| Brunei Mobile B-mobile | 2,00 | 2,50 | Mobile |
| Brunei Mobile Others | 2,00 | 2,50 | Mobile |
| Bulgaria | 1,66 | 2,07 | Fixed |
| Bulgaria Mobile BTC | 4,59 | 5,74 | Mobile |
| Bulgaria Mobile Globul | 4,59 | 5,74 | Mobile |
| Bulgaria Mobile Mobitel | 4,59 | 5,74 | Mobile |
| Bulgaria Other Local Operators | 1,66 | 2,07 | Fixed |
| Bulgaria Sofia | 1,66 | 2,07 | Fixed |
| Burkina Faso | 3,86 | 4,82 | Fixed |
| Burkina Faso Mobile Airtel | 3,86 | 4,82 | Mobile |
| Burkina Faso Mobile Telecel | 3,85 | 4,81 | Mobile |
| Burkina Faso Mobile Telecel | 3,86 | 4,82 | Mobile |
| Burkina Faso Mobile Telmob | 3,86 | 4,82 | Mobile |
| Burundi | 3,86 | 4,82 | Fixed |
| Burundi Mobile | 3,86 | 4,82 | Mobile |
| Cambodia | 5,61 | 7,01 | Fixed |
| Cameroon | 6,33 | 7,91 | Fixed |
| Cameroon Mobile MTN | 6,33 | 7,91 | Mobile |
| Cameroon Mobile Orange | 6,33 | 7,91 | Mobile |
| Cameroon Yaounde | 6,33 | 7,91 | Fixed |
| Canada | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| Canada Yukon Territory | 1,00 | 1,25 | Fixed |
| Cape Verde | 6,97 | 8,71 | Fixed |
| Cape Verde Mobile | 6,97 | 8,71 | Mobile |
| Cayman Islands | 3,06 | 3,82 | Fixed |
| Cayman Islands Mobile C&W | 1,63 | 2,04 | Mobile |
| Cayman Islands Mobile Digicel | 1,67 | 2,09 | Mobile |
| Cayman Islands Mobile Others | 1,67 | 2,09 | Mobile |
| Central African Rep. | 4,32 | 5,40 | Fixed |
| Central African Rep. Mobile Others | 4,32 | 5,40 | Mobile |
| Central African Rep. Mobile Telecel | 4,32 | 5,40 | Mobile |
| Chad | 6,17 | 7,71 | Fixed |
| Chad Mobile Airtel | 6,17 | 7,71 | Mobile |
| Chad Mobile Others | 6,17 | 7,71 | Mobile |
| Chad Mobile Tigo | 6,16 | 7,70 | Mobile |
| Chad Mobile Tigo | 6,17 | 7,71 | Mobile |
| Chile | 0,45 | 0,56 | Fixed |
| Chile Easter Island | 4,13 | 5,16 | Fixed |
| Chile Mobile | 2,22 | 2,77 | Mobile |
| Chile Rural Areas | 3,76 | 4,70 | Fixed |
| Chile Santiago | 0,45 | 0,56 | Fixed |
| China | 0,59 | 0,74 | Fixed |
| China Mobile | 0,59 | 0,74 | Mobile |
| Colombia | 1,94 | 2,42 | Fixed |
| Colombia Mobile | 1,94 | 2,42 | Mobile |
| Comoros | 6,69 | 8,36 | Fixed |
| Comoros Mobile | 6,69 | 8,36 | Mobile |
| Comoros Premium Services | 2,06 | 2,57 | Fixed |
| Congo | 3,34 | 4,17 | Fixed |
| Congo D. R. Mobile Airtel | 1,18 | 1,48 | Mobile |
| Congo D. R. Mobile Others | 3,34 | 4,17 | Mobile |
| Congo D. R. Mobile Vodacom | 3,34 | 4,17 | Mobile |
| Congo D. R. Premium Services | 7,46 | 9,32 | Fixed |
| Cook Islands | 11,47 | 14,34 | Fixed |
| Costa Rica | 1,85 | 2,31 | Fixed |
| Costa Rica Mobile | 1,85 | 2,31 | Mobile |
| Croatia | 2,34 | 2,93 | Fixed |
| Croatia Mobile | 2,34 | 2,93 | Mobile |
| Cuba | 11,47 | 14,34 | Fixed |
| Cyprus | 1,60 | 2,00 | Fixed |
| Cyprus Mobile Areeba | 1,60 | 2,00 | Mobile |
| Cyprus Mobile Cytamobile-Vodafone | 1,60 | 2,00 | Mobile |
| Cyprus Mobile Primetel | 1,60 | 2,00 | Mobile |
| Cyprus Personal Numbers | 1,60 | 2,00 | Fixed |
| Cyprus Universal Access | 1,60 | 2,00 | Fixed |
| Czech Republic | 0,98 | 1,23 | Fixed |
| Czech Republic Mobile O2 | 2,10 | 2,62 | Mobile |
| Czech Republic Mobile Others | 2,10 | 2,63 | Mobile |
| Czech Republic Mobile T-Mobile | 2,10 | 2,62 | Mobile |
| Czech Republic Mobile Vodafone | 2,10 | 2,62 | Mobile |
| Czech Republic Prague | 0,98 | 1,23 | Fixed |
| Diego Garcia | 15,94 | 19,92 | Fixed |
| Djibouti | 7,82 | 9,77 | Fixed |
| Dominica | 1,84 | 2,30 | Fixed |
| Dominica Mobile Digicel | 1,94 | 2,42 | Mobile |
| Dominica Mobile Others | 1,94 | 2,42 | Mobile |
| Dominican Republic | 1,94 | 2,42 | Fixed |
| Dominican Republic Mobile Centennial | 1,94 | 2,42 | Mobile |
| Dominican Republic Mobile Orange | 1,94 | 2,42 | Mobile |
| Dominican Republic Mobile Tricom | 1,94 | 2,42 | Mobile |
| Dominican Republic Mobile Verizon | 1,94 | 2,42 | Mobile |
| Dominican Republic Overlay | 1,94 | 2,42 | Fixed |
| East Timor | 8,39 | 10,49 | Fixed |
| Ecuador | 4,60 | 5,75 | Fixed |
| Ecuador Mobile | 4,60 | 5,75 | Mobile |
| Egypt | 2,74 | 3,42 | Fixed |
| Egypt Mobile Etisalat | 2,74 | 3,43 | Mobile |
| Egypt Mobile Mobinil | 2,74 | 3,43 | Mobile |
| Egypt Mobile Vodafone | 2,74 | 3,43 | Mobile |
| El Salvador | 2,94 | 3,67 | Fixed |
| El Salvador Mobile Digicel | 2,94 | 3,67 | Mobile |
| El Salvador Mobile Personal Numbers | 2,94 | 3,67 | Mobile |
| El Salvador Mobile Telefonica O2 | 2,94 | 3,67 | Mobile |
| El Salvador Mobile Telemovil | 2,94 | 3,67 | Mobile |
| Equatorial Guinea | 6,70 | 8,37 | Fixed |
| Equatorial Guinea Mobile | 6,70 | 8,37 | Mobile |
| Eritrea | 3,78 | 4,72 | Fixed |
| Eritrea Mobile | 2,11 | 2,64 | Mobile |
| Estonia | 0,42 | 0,52 | Fixed |
| Estonia E-Fax Services | 2,64 | 3,30 | Fixed |
| Estonia Mobile Elisa | 2,89 | 3,61 | Mobile |
| Estonia Mobile EMT | 2,89 | 3,61 | Mobile |
| Estonia Mobile Tele2 | 2,89 | 3,61 | Mobile |
| Estonia Mobile Top Connect | 2,89 | 3,61 | Mobile |
| Estonia Personal Numbers | 5,20 | 6,50 | Fixed |
| Ethiopia | 7,84 | 9,80 | Fixed |
| Ethiopia Mobile Addis Ababa | 7,84 | 9,80 | Mobile |
| Ethiopia Mobile Others | 7,84 | 9,80 | Mobile |
| Falkland Islands | 11,47 | 14,34 | Fixed |
| Faroe Islands | 1,39 | 1,74 | Fixed |
| Faroe Islands Mobile | 3,06 | 3,82 | Mobile |
| Fiji | 6,08 | 7,60 | Fixed |
| Fiji Mobile | 6,08 | 7,60 | Mobile |
| Finland | 0,34 | 0,42 | Fixed |
| Finland Mobile | 2,69 | 3,36 | Mobile |
| Finland Ported Numbers | 0,80 | 1,00 | Fixed |
| Finland Service | 0,80 | 1,00 | Fixed |
| France | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| France Mobile | 1,90 | 2,37 | Mobile |
| France Mobile Globalstar Satellite | 3,39 | 4,24 | Mobile |
| France Mobile Orange | 1,90 | 2,37 | Mobile |
| France Mobile SFR | 1,90 | 2,37 | Mobile |
| France OBL tiers | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| France Paris | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| French Guiana | 4,32 | 5,40 | Fixed |
| French Guiana Mobile Digicel | 4,32 | 5,40 | Mobile |
| French Guiana Mobile Orange | 4,32 | 5,40 | Mobile |
| French Guiana Mobile Others | 4,32 | 5,40 | Mobile |
| French Polynesia | 5,44 | 6,80 | Fixed |
| Gabon | 3,76 | 4,70 | Fixed |
| Gabon Mobile Airtel | 3,76 | 4,70 | Mobile |
| Gabon Mobile Liberties | 3,76 | 4,70 | Mobile |
| Gabon Mobile Moov | 3,76 | 4,70 | Mobile |
| Gambia | 5,82 | 7,27 | Fixed |
| Gambia Mobile Africell | 3,07 | 3,84 | Mobile |
| Gambia Mobile Comium | 3,07 | 3,84 | Mobile |
| Georgia | 2,13 | 2,66 | Fixed |
| Georgia Abkhazia | 2,13 | 2,66 | Fixed |
| Georgia Mobile Geocell | 2,13 | 2,66 | Mobile |
| Georgia Mobile Magticom | 2,13 | 2,66 | Mobile |
| Georgia Mobile Mobitel | 2,13 | 2,66 | Mobile |
| Georgia Mobile SilkNet | 2,13 | 2,66 | Mobile |
| Georgia Personal Numbers | 5,11 | 6,39 | Fixed |
| Georgia Tbilisi | 2,13 | 2,66 | Fixed |
| Germany | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| Germany Mobile | 2,32 | 2,90 | Mobile |
| Germany Special Services | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| Ghana | 2,78 | 3,47 | Fixed |
| Ghana Mobile Airtel | 1,20 | 1,50 | Mobile |
| Ghana Mobile Expresso | 1,22 | 1,53 | Mobile |
| Ghana Mobile Globacom | 2,78 | 3,47 | Mobile |
| Ghana Mobile MTN | 2,78 | 3,47 | Mobile |
| Ghana Mobile Tigo | 2,78 | 3,47 | Mobile |
| Ghana Mobile Vodafone | 2,78 | 3,47 | Mobile |
| Gibraltar | 1,21 | 1,51 | Fixed |
| Gibraltar Mobile | 3,36 | 4,20 | Mobile |
| Global Region 870 GAN High Speed Data | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 870 Inmarsat | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 881 Globalstar Satellite | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 881 Iridium | 30,94 | 38,68 | Fixed |
| Global Region 881 Iridium - Fixed | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 882 | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 882 Aeromobile | 38,20 | 47,75 | Fixed |
| Global Region 882 EMSAT | 35,00 | 43,75 | Fixed |
| Global Region 882 Global Networks | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 882 Maritime Communications P | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 882 Onair | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 882 Seanet Maritime | 49,60 | 62,00 | Fixed |
| Global Region 882 Thuraya | 21,82 | 27,27 | Fixed |
| Global Region 883 Mobile Connexion Telenor | 0,76 | 0,95 | Mobile |
| Global Region 883 Mobile Voxbone | 0,22 | 0,28 | Mobile |
| Greece | 0,46 | 0,57 | Fixed |
| Greece Mobile Cosmote | 3,30 | 4,12 | Mobile |
| Greece Mobile Vodafone | 3,30 | 4,12 | Mobile |
| Greece Mobile Wind | 3,30 | 4,12 | Mobile |
| Greenland | 5,68 | 7,10 | Fixed |
| Greenland Mobile | 5,68 | 7,10 | Mobile |
| Grenada | 4,19 | 5,24 | Fixed |
| Grenada Mobile Digecel | 1,81 | 2,26 | Mobile |
| Grenada Mobile Others | 1,81 | 2,26 | Mobile |
| Guadeloupe | 2,35 | 2,94 | Fixed |
| Guadeloupe Mobile | 5,70 | 7,13 | Mobile |
| Guatemala | 4,09 | 5,11 | Fixed |
| Guatemala Mobile Comcel | 4,09 | 5,11 | Mobile |
| Guatemala Mobile PCS | 4,09 | 5,11 | Mobile |
| Guatemala Mobile Telefonica O2 | 4,09 | 5,11 | Mobile |
| Guinea | 3,54 | 4,42 | Fixed |
| Guinea Mobile Cellcom | 3,54 | 4,42 | Mobile |
| Guinea Mobile Gamma | 3,54 | 4,42 | Mobile |
| Guinea Mobile Intercel | 3,54 | 4,42 | Mobile |
| Guinea Mobile MTN | 3,54 | 4,42 | Mobile |
| Guinea Mobile Orange | 3,54 | 4,42 | Mobile |
| Guinea Mobile Sotelgui | 3,54 | 4,42 | Mobile |
| Guinea-Bissau | 11,47 | 14,34 | Fixed |
| Guinea-Bissau Mobile Guinetel | 11,47 | 14,34 | Mobile |
| Guinea-Bissau Mobile MTN | 11,47 | 14,34 | Mobile |
| Guinea-Bissau Mobile Orange | 11,47 | 14,34 | Mobile |
| Guinea-Bissau Premium Services | 3,17 | 3,96 | Fixed |
| Guyana | 7,08 | 8,85 | Fixed |
| Guyana Mobile Digicel | 7,08 | 8,85 | Mobile |
| Guyana Mobile Others | 7,08 | 8,85 | Mobile |
| Haiti | 3,73 | 4,66 | Fixed |
| Haiti Mobile Comcell | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Haiti Mobile Digicel | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Haiti Mobile Natcom | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Haiti Mobile Rectel | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Honduras | 7,46 | 9,32 | Fixed |
| Honduras Mobile Celtel | 7,46 | 9,32 | Mobile |
| Honduras Mobile Claro | 7,46 | 9,32 | Mobile |
| Honduras Mobile Digicel | 7,46 | 9,32 | Mobile |
| Honduras Mobile Hondutel | 7,46 | 9,32 | Mobile |
| Hong Kong | 0,42 | 0,53 | Fixed |
| Hong Kong Mobile | 0,42 | 0,53 | Mobile |
| Hungary | 0,58 | 0,73 | Fixed |
| Hungary Mobile Pannon | 2,66 | 3,32 | Mobile |
| Hungary Mobile Tesco | 2,66 | 3,32 | Mobile |
| Hungary Mobile Vodafone | 2,66 | 3,32 | Mobile |
| Hungary Mobile West Tel | 2,66 | 3,32 | Mobile |
| Iceland | 2,66 | 3,32 | Fixed |
| Iceland Mobile Iceland Telecom | 2,34 | 2,93 | Mobile |
| Iceland Mobile IMC | 2,34 | 2,93 | Mobile |
| Iceland Mobile Others | 2,34 | 2,93 | Mobile |
| Iceland Mobile Vodafone | 2,34 | 2,93 | Mobile |
| India | 3,00 | 3,75 | Fixed |
| India Mobile BSNL | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| India Mobile Others | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| India New Delhi | 3,00 | 3,75 | Fixed |
| India Punjab | 3,00 | 3,75 | Fixed |
| Indonesia | 1,90 | 2,37 | Fixed |
| Indonesia Mobile | 1,90 | 2,37 | Mobile |
| Iran | 2,74 | 3,42 | Fixed |
| Iran Mobile | 2,74 | 3,42 | Mobile |
| Iran Teheran | 2,74 | 3,42 | Fixed |
| Iraq | 7,86 | 9,83 | Fixed |
| Iraq fixed other | 7,86 | 9,83 | Fixed |
| Iraq Mobile AsiaCell | 7,86 | 9,83 | Mobile |
| Iraq Mobile Korek | 7,86 | 9,83 | Mobile |
| Iraq Mobile Others | 7,86 | 9,83 | Mobile |
| Iraq Mobile Zain | 7,86 | 9,83 | Mobile |
| Iraq Sulaymaniyah | 7,86 | 9,83 | Fixed |
| Ireland | 0,27 | 0,34 | Fixed |
| Ireland Mobile | 1,90 | 2,37 | Mobile |
| Ireland Universal Access Service | 1,90 | 2,37 | Fixed |
| Israel | 0,50 | 0,62 | Fixed |
| Israel Mobile Others | 2,27 | 2,84 | Mobile |
| Israel Mobile Palestinian Territories | 2,27 | 2,84 | Mobile |
| Israel Palestinian Territories | 2,27 | 2,84 | Fixed |
| Italy | 0,38 | 0,48 | Fixed |
| Italy Mobile | 3,56 | 4,45 | Mobile |
| Italy Mobile Noverca | 11,00 | 13,75 | Mobile |
| Italy Mobile Others | 3,56 | 4,45 | Mobile |
| Italy Mobile Telecom Italia | 3,56 | 4,45 | Mobile |
| Italy Mobile Vodafone | 3,56 | 4,45 | Mobile |
| Italy Mobile Wind | 3,56 | 4,45 | Mobile |
| Ivory Coast | 3,00 | 3,75 | Fixed |
| Ivory Coast Mobile ACELL | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| Ivory Coast Mobile Aircomm | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| Ivory Coast Mobile Commium | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| Ivory Coast Mobile Loteny | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| Ivory Coast Mobile Orange | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| Ivory Coast Mobile Oricell | 3,00 | 3,75 | Mobile |
| Ivory Coast Premium Services | 12,00 | 15,00 | Fixed |
| Jamaica | 2,58 | 3,23 | Fixed |
| Jamaica Mobile CW | 5,18 | 6,48 | Mobile |
| Jamaica Mobile Digicel | 5,18 | 6,48 | Mobile |
| Japan | 0,46 | 0,57 | Fixed |
| Japan Mobile | 1,79 | 2,24 | Mobile |
| Japan Tokyo | 0,46 | 0,57 | Fixed |
| Jordan | 4,70 | 5,87 | Fixed |
| Jordan Mobile Orange | 4,70 | 5,87 | Mobile |
| Jordan Mobile Umniah | 4,70 | 5,87 | Mobile |
| Jordan Mobile Zain | 4,70 | 5,87 | Mobile |
| Kazakhstan | 3,34 | 4,17 | Fixed |
| Kazakhstan Alternative Networks | 3,34 | 4,18 | Fixed |
| Kazakhstan Mobile Altel | 3,34 | 4,17 | Mobile |
| Kazakhstan Mobile Kartel | 3,34 | 4,17 | Mobile |
| Kazakhstan Mobile Kcell | 3,34 | 4,17 | Mobile |
| Kazakhstan Mobile MobileTel | 3,34 | 4,17 | Mobile |
| Kenya | 6,67 | 8,34 | Fixed |
| Kenya Mobile | 11,14 | 13,93 | Mobile |
| Kenya Mobile Airtel | 0,54 | 0,68 | Mobile |
| Kenya Mobile Safaricom | 11,14 | 13,93 | Mobile |
| Kenya Nairobi | 6,67 | 8,34 | Fixed |
| Kiribati | 11,47 | 14,34 | Fixed |
| Korea North | 11,47 | 14,34 | Fixed |
| Korea South | 0,48 | 0,60 | Fixed |
| Korea South Mobile | 1,45 | 1,81 | Mobile |
| Kuwait | 2,44 | 3,05 | Fixed |
| Kuwait Mobile Others | 0,50 | 0,63 | Mobile |
| Kuwait Mobile Wataniya | 0,50 | 0,63 | Mobile |
| Kuwait Mobile Zain | 0,50 | 0,63 | Mobile |
| Kyrgyz Republic | 3,34 | 4,17 | Fixed |
| Kyrgyz Republic Mobile Aktel | 3,34 | 4,17 | Mobile |
| Kyrgyz Republic Mobile Bimokom | 0,61 | 0,76 | Mobile |
| Kyrgyz Republic Mobile Others | 3,34 | 4,18 | Mobile |
| Kyrgyz Republic Mobile Sky | 0,57 | 0,71 | Mobile |
| Lao | 4,88 | 6,10 | Fixed |
| Latvia | 1,86 | 2,32 | Fixed |
| Latvia Mobile Baltija | 1,86 | 2,32 | Mobile |
| Latvia Mobile Bité GSM | 1,86 | 2,32 | Mobile |
| Latvia Mobile Camel | 3,50 | 4,38 | Mobile |
| Latvia Mobile CSC | 2,62 | 3,27 | Mobile |
| Latvia Mobile CSC | 6,00 | 7,50 | Mobile |
| Latvia Mobile Latvijas | 1,86 | 2,32 | Mobile |
| Latvia Mobile Others | 8,00 | 10,00 | Mobile |
| Latvia Mobile Tele2 | 1,86 | 2,32 | Mobile |
| Latvia Others2 | 5,00 | 6,25 | Fixed |
| Latvia Riga | 1,86 | 2,32 | Fixed |
| Latvia Services 1 | 5,00 | 6,25 | Fixed |
| Latvia Services 2 | 5,00 | 6,25 | Fixed |
| Lebanon | 2,62 | 3,28 | Fixed |
| Lebanon Mobile | 4,98 | 6,22 | Mobile |
| Lesotho | 3,28 | 4,10 | Fixed |
| Lesotho Mobile | 2,13 | 2,66 | Mobile |
| Liberia | 5,03 | 6,29 | Fixed |
| Liberia Mobile AW LiberCell | 5,03 | 6,29 | Mobile |
| Liberia Mobile Celcom | 5,03 | 6,29 | Mobile |
| Liberia Mobile Commium | 5,03 | 6,29 | Mobile |
| Liberia Mobile MTN | 5,03 | 6,29 | Mobile |
| Liberia Mobile Telelinks | 5,03 | 6,29 | Mobile |
| Liberia Premium Services | 5,03 | 6,29 | Fixed |
| Libya | 4,70 | 5,88 | Fixed |
| Libya Mobile | 4,70 | 5,88 | Mobile |
| Liechtenstein | 0,84 | 1,05 | Fixed |
| Liechtenstein Mobile 1rst Mobile | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Liechtenstein Mobile Mobilkom | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Liechtenstein Mobile Orange | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Liechtenstein Mobile Others | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Liechtenstein Mobile Personal Numbers | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Liechtenstein Mobile Swisscom FL | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Liechtenstein Mobile Tele2 | 3,73 | 4,66 | Mobile |
| Lithuania | 3,25 | 4,06 | Fixed |
| Lithuania Mobile Bité GSM | 3,25 | 4,06 | Mobile |
| Lithuania Mobile Omnitel | 3,25 | 4,06 | Mobile |
| Lithuania Mobile Others | 3,25 | 4,06 | Mobile |
| Lithuania Mobile Tele2 | 3,25 | 4,06 | Mobile |
| Lithuania Personal Numbers | 5,00 | 6,25 | Fixed |
| Local Fixed | 0,00 | 0,00 | Fixed |
| Local Group | 0,00 | 0,00 | Mobile |
| Local List | 0,00 | 0,00 | Mobile |
| Local Mailbox | 0,00 | 0,00 | Mobile |
| Local Mobile | 0,56 | 0,70 | Mobile |
| Local Return Transit | 0,00 | 0,00 | Mobile |
